新倉工業にはパティシエがいる!? クッキーシュー編
新倉工業(株)には、実は…パティシエがおります!
休日に趣味でスイーツを作成しているのですが、そのクオリティが本格的すぎる!!!
ご覧ください~
そろそろクリスマスも近いので是非お試しあれ☆
自分 | 家族 | |||||||||||||||||
クッキーシュー | 作りやすさ | ★★★☆☆ | 見栄え | ★★★★★ | ||||||||||||||
難易度 ★★★☆☆ | 完成度 | ★★★★☆ | 味 | ★★★★★ | ||||||||||||||
制作時間80分(焼き時間、冷却時間は除く) | 味 | ★★★★☆ | リピート | ★★★★★ | ||||||||||||||
参考レシピ・・・富澤商店 | コスパ | ★★★★☆ | 映え | ★★★☆☆ | ||||||||||||||
映え | ★★★☆☆ | 購入価格 | 3~400円 | |||||||||||||||
材料(8個分) | 本文 | |||||||||||||||||
「クッキー生地」 | 768円(1個あたり96円) | 今回挑戦したお菓子はクッキーシュー!シュークリームは2回ほど挑戦して成功はしているのでクッキーシューも | ||||||||||||||||
・無塩バター 15g 38円 | 問題なく作れると思いますが、今まで挑戦しなかった理由としまして工程が多いのと、クッキー生地の型抜き | |||||||||||||||||
・グラニュー糖 30g 8円 | をもっていなかったからです。結局、型抜きは買わなかったけど代用で対応いたしました。 | |||||||||||||||||
・全卵 15g 30円 | シュークリームは膨らまないことが失敗の事例で多いみたいですが、自分は膨らまなかったことはないので | |||||||||||||||||
・薄力粉 50g 15円 | シュークリームは意外と簡単なものだと考えています。いざ、調理開始!!まずは、クッキー生地を作ります | |||||||||||||||||
材料はシンプルでどこの家庭にもあるような材料なので意外と始めやすいと思います。基本的にお菓子作り | ||||||||||||||||||
「シュー生地」 | に使うバターは有塩ではなく無塩バターを使用することが多いので気をつけてください。材料を順番通りに加えて | |||||||||||||||||
・牛乳 40g 12円 | こねるだけ、こねて生地が完成したら厚さ3㎜に伸ばしてラップでくるんで冷凍庫で使用するまで保管。 | |||||||||||||||||
・水 40g 0円 | 自分はなんで冷蔵庫じゃなくて冷凍庫なのか疑問に思いましたが、別の工程で冷凍庫に入れ理由が判明。 | |||||||||||||||||
・無塩バター 45g 113円 | 次に、シュー生地作り。鍋に牛乳、水、塩、バターを入れ中火でバターが溶けるまで火にかける。バターが溶けたら | |||||||||||||||||
・塩 ひとつまみ 0円 | 火を止め、小麦粉を鍋に入れてしっかり混ぜます。しっかり混ぜたら再度鍋を火にかけ小麦粉にしかり火を通します | |||||||||||||||||
・薄力粉 60g 18円 | ボールに生地を移し、事前に用意しておいた全卵を3回に分けて混ぜ合わせる。生地が完成したら絞り袋にシュー生地を | |||||||||||||||||
・全卵 100~105g 60円 | 入れクッキングシートを引いたオーブン天板に絞っていく。直径4.5㎜~5㎜程にする。次に、絞ったシュー生地の上に | |||||||||||||||||
クッキー生地を乗せる。ここで冷凍庫にクッキー生地を入れたのか判明!〇に型抜きするのに固まっていまいと生地が | ||||||||||||||||||
「カスタード」 | くっついてしまってすごく作業がしずらい。工程にはしっかり意味があるんだな~と実感。あとは生地を焼いていきます | |||||||||||||||||
・牛乳 250g 75円 | オーブンを190度に余熱。自分はレシピの温度より10度高くして余熱します。オーブンによっては設定した温度に達しない場合 | |||||||||||||||||
・バニラペースト1g 56円 | もあるみたいな。余熱完了したら生地をオーブンに!!焼き時間は30分~35分その後160度に下げて15分。注意としてオーブン | |||||||||||||||||
・卵黄 60g 30円 | は扉を開けてしまうと温度が下がってしまうので開けたら素早く締めるが鉄則! | |||||||||||||||||
・グラニュー糖 60g 15円 | 焼いてる間に洗い物。お菓子作りは材料を測ってボールや器に材料をいれておくので洗い物が一杯!こまめに洗うことを | |||||||||||||||||
・薄力粉 20g 6円 | お勧めします。 | |||||||||||||||||
・無塩バター 12g 30円 | ||||||||||||||||||
・生クリーム 100g 260円 | 焼きあがったら常温で冷ます。続いて中に入れるカスタードを作ってこー!ここまでくれば完成間近!カスタードは失敗しにくいと | |||||||||||||||||
・グラニュー糖 7g 2円 | 思いますので作っていきましょう。鍋に牛乳、バニラペーストを入れ、沸騰直前まで温め火をとめる。ボールに卵黄と砂糖を入れ | |||||||||||||||||
白くなるまでホイッパーで混ぜて、そこに小麦粉を加えさらにかき混ぜる。混ざったら温めた牛乳を3回にわけて加えて混ぜる | ||||||||||||||||||
全ての牛乳を入れたら鍋に濾しながら再度戻す。中火にして火にかける。絶えず混ぜること!段々と粘りが出てくるのでそしたら | ||||||||||||||||||
火を止めバターを加えて、バターが解けるまでしっかりかき混ぜる。ボールに移して密着させるようにラップをして冷蔵庫に | ||||||||||||||||||
全ての準備がこれで完了!後は焼きあがったシューに冷ましたカスタードを絞り入れて完成! | ||||||||||||||||||
今回作ったクッキーシューの出来栄えは完璧ではないだろーかと自画自賛。今までの中で一番の出来!あとは味が完璧であれば | ||||||||||||||||||
成功と言っていいだろう。さて味はどうだろう?うまい!!!今まで作ったお菓子の中でもトップクラスの見た目、味で完成。 | ||||||||||||||||||
しかし、お店の物よりもカスタードのコクが足りないような気がする💦何かが足りないのか、今後の課題ではあるがひとまずは大成功 | ||||||||||||||||||
家族からは | ||||||||||||||||||
「お店で売っていいるのと変わらないじゃん。むしろお店のより食べやすいし(胸やけしない)クッキー感があって好き‼」と言っていました。 | ||||||||||||||||||
食べてもらって美味しいと言ってもらえるのが何よりうれしいことです。ほんとに美味しくて8個完成しましたがその日のうちに全て | ||||||||||||||||||
完食していしまいました。いつもは翌日まで残るのに・・・ |