エントリー
会社説明会
1次選考(個人面接)
2次選考(個人面接)
内 定
※Web選考・対面選考どちらでも対応可能。
※2次選考時、対面選考の場合は交通費全額支給。
※新型コロナウイルスの影響により全選考Web対応の可能性あり。
募集職種 | ・新規開拓 営業職(新卒) |
---|---|
主な仕事内容 |
【新規開拓 営業職】 |
初任給(実績) |
・大卒 大学院卒/205,500円(基本給) ・短大・専門・高専卒/186,300円(基本給) ※交通費別途支給(居住先により) |
諸手当 | ・住宅手当(家賃の70%、上限21,000円) ・通勤手当 ・等級手当 ・役職手当 |
昇給 | 年1回 (10月) |
賞与 | 年2回(7月、12月)※2020年時点 |
主な勤務地 | 富士御殿場工場 〒412-0047 静岡県御殿場市神場2314-6 (転勤なし) |
勤務時間 | 8:00~17:00(休憩時間12:00~13:00)日勤のみ |
休日・休暇 | ・休日:週休2日(土、日)、祝日(但し、会社カレンダーによる) ・休暇:夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇 ・年間休日:125日 |
福利厚生 | ・各種社会保険制度完備(健康、厚生年金、雇用、労災) ・退職金制度 ・育児休暇制度 ・介護休暇制度 ・慶弔見舞金制度 ・永年勤続表彰 ・単身男性寮(2013年3月完成)、単身女性寮(2016年3月完成) ・家族寮(2014年2月完成) ・沼津マリーナに大型ボート所持(夏場は釣りに行く事も) ・住宅資金貸与規定 |
教育研修制度 |
<ジョブローテーションの導入> <新入社員研修、ビジネス研修、管理職研修> <選択型ビジネススキル研修> <資格取得報奨金制度> |
採用予定学科 | 学歴・学部・学科不問 (※技術職のみ機械、電気工学系) |
採用実績校 | <大学> 愛知学院大学、愛知学泉大学、愛知産業大学、朝日大学、岡山理科大学、海技大学校、神奈川大学、金沢大学、金沢工業大学、鎌倉女子大学、関東学院大学、学習院大学、京都外国語大学、共立女子大学、近畿大学、慶應義塾大学、工学院大学、神戸大学、国士舘大学、相模女子大学、静岡大学、静岡県立大学、静岡産業大学、静岡理工科大学、湘南工科大学、城西大学、西南学院大学、創価大学、大正大学、拓殖大学、大東文化大学、千葉商科大学、中央大学、中京大学、帝京大学、東海大学、東京外国語大学、東京工芸大学、東京国際大学、東京電機大学、東京農業大学、東洋大学、常葉大学、鳥取大学、豊橋技術科学大学、新潟大学、日本大学、日本体育大学、フェリス女学院大学、福岡大学、文教大学、平成国際大学、法政大学、北海道大学、前橋工科大学、室蘭工業大学、明海大学、明治大学、明治学院大学、明星大学、山梨学院大学、横浜商科大学、立教大学、立正大学、流通科学大学、流通経済大学、早稲田大学 <短大/高専/専門学校> 湘北短期大学、上智大学短期大学部 、茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 |
選考方法 | 個人面接(1次、2次) |
提出書類 | 履歴書(自筆・写真貼付) |
採用予定数 | 8名 (新規開拓営業5名、アフターメンテナンス営業2名、品質検査1名) |
新卒採用者数と離職者数(過去3年間) | 年度 採用者数 離職者数 ————————————————————————– 2022年4月入社 2 - 2021年4月入社 6 3 2020年4月入社 3 3 |
男女別の新卒採用人数(過去3年間) | 年度 男性 女性 ————————————————————————– 2022年4月入社 1 1 2021年4月入社 4 2 2020年4月入社 1 2 |
平均勤続年数 | 5.8年 |
平均年齢 | 37歳 |
平均残業時間(月間) | 10時間 |
有給休暇の平均取得日数 | 8日 |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) | 育児休業対象者数/取得者数 ——————————————– 男性 0/0 女性 2/2 |
役員および管理職に占める女性の割合 | 役員:0% 管理職:15% |
試用期間 | 試用期間あり(入社後3ヶ月) |
選考方法 | 書類選考、面接 ※面接重視の採用です |
---|---|
提出書類 | 履歴書 |
応募資格 | 高校、大学、短大、専門、高専、大学院 卒業見込みの方 / 既卒3年以内の方 中途採用も積極的に実施中 |
お問合せ先 |
新倉工業株式会社 富士御殿場工場 |